000 | 02537nam a22003855a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-ChUAC | ||
005 | 20240708160957.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170530s2015 cl ||||| |||| ||||||spa | ||
040 |
_aCL-ChUAC _cCL-ChUAC |
||
090 | 4 |
_aSem. Leng. y Com. Lic. Ed. _bN 734 _c2015. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLos niveles de comprensión lectora de textos multimodales en estudiantes de Primero, en cuatro colegios de la Provincia de Ñuble, año 2015. _b _cSolange Romina Barra Lara, Daniela Alejandra Palma Carrasco, Camila Andrea Sepúlveda Poblete, Katherine Soledad Vásquez Bustos; profesor guía: David Omar Pincheira Fuentealba. _h SEMINARIO. |
260 |
_aChillán, Chile. _c2015. |
||
300 |
_a115 Hojas. _bTablas, Gráficos. _e1 CD-ROM. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
500 | _aCD-ROM contiene el Seminario en formato digital. | ||
502 | _aSeminario para optar al título de Profesor de Lengua Castellana y Comunicación y grado de Licenciado en Educación. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2015. | ||
504 | _aBibliografía: h. 88-91. | ||
504 | _aAnexos: h. 67-87. | ||
505 | _aResumen: En esta investigación se realizó un estudio en el que se compararon los niveles de comprensión lectora de textos multimodales en alumnos de primer año de cuatro colegios de la provincia de Ñuble. El paradigma utilizado fue de carácter mixto, y el tipo de estudio, descriptivo. La población corresponde a estudiantes de cuatro colegios de primero medio de la provincia de Ñuble en el año 2015, quienes respondieron cuestionarios y encuestas. A partir de estos instrumentos, se pudo obtener datos como resultados de los niveles de comprensión lectora de textos multimodales. | ||
650 | 4 |
_aNIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. _xINFERENCIAL |
|
650 | 4 |
_2ARTEFACTOS MULTIMODALES. _xMULTIMODALIDAD |
|
650 | 4 | _aVÍNCULOS SEMIÓTICOS. | |
700 | 1 | _aBarra Lara, Solange Romina | |
700 | 1 | _aPalma Carrasco, Daniela Alejandra | |
700 | 1 | _aSepúlveda Poblete, Camila Andrea | |
700 | 1 | _aVásquez Bustos, Katherine Soledad | |
700 | 1 |
_aPincheira Fuentealba, David Omar. _e Profesor Guía: |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Adventista de Chile. _bFacultad de Educación y Ciencias Sociales. |
|
856 |
_uhttps://repositoriobiblio.unach.cl/entities/publication/3a1deaa9-003e-4e46-add7-9ff8d273ac64 _zVisualizar y Descargar desde Repositorio Biblioteca UnAch |
||
942 |
_2ddc _cLTS |
||
945 | _0alg. Actualización (lva) | ||
999 |
_c2279484 _d2279484 |