000 | 03698naa a22003495a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20582 | ||
003 | CL-ChBUA | ||
005 | 20240711164259.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 070301s2005 cl ||||| |||| ||||||spa | ||
040 |
_aCL-ChBUA _cCL-ChBUA |
||
090 |
_aT/G Ing. Ej. Elec. _bL 948 _c2005. |
||
100 | 1 | _aLuengo Navarrete, Christian Alfonso. | |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación comunicación inalámbrica de banda ancha y voz _b _cChristian Alfonso Luengo Navarrete; Profesor Guía: Iván Contreras Troncoso _hTESIS. |
260 |
_aChillán, Chile. _c2005. |
||
300 |
_a122 h. _bil., figuras, tablas _e1 CD-ROM. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
500 | _aCD-ROM contiene la Tesis en formato digital. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Ingeniero en Ejecución en Electrónica y Telecomunicaciones. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2005. | ||
504 | _aBibliografía: h. 122 | ||
504 | _aAnexos: h. 116-121 | ||
505 | _aResumen: La presente Tesis esta dirigida a mostrar un nuevo Sistema de Comunicación Inalámbrica de banda ancha y voz, con tecnología de No Línea Vista (NLOS), que ha entrado al mercado nacional el año 2004, en las ciudades de Temuco, Talca, Chillan, Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt. La investigación desarrollada esta fundamentada por el explosivo aumento que ha tenido Internet en el mundo y por el estudio estadístico del mercado nacional entregado por Internacional Data Corporation Chile (IDC), donde se demuestra el gran auge que a experimentado Internet. La Tesis esta dividida en cinco capítulos los que detallan en conjunto los principios de funcionamiento de este sistema llamado y patentada por SR Telecom como, Sistema Ángel. El capítulo primero, entrega la información de toda la configuración del sistema de estación base Ángel tanto de hardware como software, las características y equipamiento del sistema radiante de estación base y unidad de radio instalada en propiedad del cliente en conjunto con el terminal remoto. El capítulo segundo, da a conocer el sistema de administración en la red Ángel, su arquitectura y los elementos de administración (Gabriel), monitoreo de desempeño (Rafael) y administración de órdenes e instalación (Michael). El capítulo tercero, muestra la capacidad del sistema, tanto para voz como datos de banda ancha, analiza los posibles escenarios y combinaciones de servicios para clientes comerciales y residenciales. El capítulo cuarto, refiere a todo el desarrollo de la interfaz aérea, donde se analiza entre otros, las bandas de frecuencia, comunicación de control y señalización, los recursos de Modulación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM), la trama de Acceso Múltiple por División Tiempo (TDMA), los recursos de voz y datos de banda ancha y descripción del canal lógico. El capítulo quinto, informa todo el proceso de inspección, instalación y puesta en servicio de la Unidad de Radio (RU) y del Equipo en Propiedad del Cliente (CPE). En relación a los objetivos generales y específicos, se da cumplimiento a casi todos los puntos planteados, los que se detallan en las conclusiones finales. | ||
650 | 4 | _aINTERNET. | |
650 | 4 | _aCOMUNICACION INALAMBRICA. | |
700 |
_aContreras Troncoso, Iván _eProfesor Guía. |
||
710 |
_aUniversidad Adventista de Chile. _bFacultad de Ingeniería y Negocios. |
||
856 |
_uhttps://repositoriobiblio.unach.cl/entities/publication/9fe5ed5b-e5c9-4886-bd8d-0220badaac30 _zVisualizar y Descargar desde Repositorio Biblioteca UnACh. |
||
942 |
_cLTS _2ddc |
||
945 | _0drb (actualización) | ||
999 |
_c20582 _d20582 |