000 | 04771nam a22003375a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20578 | ||
003 | CL-ChBUA | ||
005 | 20240709163059.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 070301s2005 cl||||| |||| 000 || spa | ||
040 |
_aCL-ChBUA _cCL-ChBUA |
||
090 |
_aT/G Ing. Civ. Agroin. _bL 117 _c2005. |
||
100 | 1 | _aLagos Rojas, Waldemar Alejandro. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un sistema de gestion ambiental basado en producción limpia para la línea de elaboración de harina y aceite de pescado _b _cWaldemar Alejandro Lagos Rojas; Profesor Guía: Marcela Andrea Jarpa Parra _hTESIS. |
260 |
_aChillán, Chile. _c2005. |
||
300 |
_ax, 108 h. _bfiguras, tablas, gráficos _e1 CD-ROM. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
500 | _aCD-ROM contiene la Tesis en formato digital. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Ingeniero Civil en Agroindustrias y grado de Licenciado en Ciencias de Ingeniería. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2005. | ||
504 | _aBibliografía: h. 89 | ||
504 | _aAnexos: h. 90-108 | ||
505 | _aResumen: Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de resolver o mejorar problemas de carácter ambiental por medio de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en una pesquera ubicada en la ciudad de Talcahuano, Isla Rocuant, por un periodo de diez meses. En una organización la Gestión Ambiental implica realizar acciones para mejorar el desempeño, de manera que sus actividades causen el mínimo impacto posible al medio ambiente y en un mejoramiento continuo del desempeño ambiental. El diseño de un SGA bajo los conceptos de Producción Limpia y el estándar ISO 14001, involucra las etapas del Compromiso y Política Ambiental, Planificación, Objetivos, Metas y Programas Ambientales y por último la Formulación de los Programas. Para comenzar con el diseño se propuso una Política Ambiental, adecuada a la empresa y capaz de sustentar las actividades tipo de documentos deben que nto el proceso de diseño de un sistema de gestión ambiental, como la plementación de este, son actividades que deben ser realizadas por un equipo ultidisciplinario, en el cual se encuentre representada la mayor parte de la rganización, además de contar con el compromiso de toda ésta. Hecho que contribuye a la retroalimentación diversas áreas y a lograr la plementación de un sistema de g ntal, acorde a los requerimientos y siguientes del diseño del SGA. Se identificaron las etapas del proceso y se realizaron los diagramas de entrada y salida de las principales actividades involucradas, identificando de este modo los aspectos ambientales asociados. En cuanto a los objetivos, metas y Programas Ambientales, se propuso la metodología y registros adecuados para efectuar las propuestas. Esto involucró definir responsabilidades, información que este contener y el formato en que deben ser presentados al grupo de trabajo. Los Programas de Gestión Ambiental se dividieron en dos secciones, la primera de ellas es la elaboración de propuestas del tipo “Prácticas de Ingeniería” y la segunda orientada a las “Prácticas Operacionales”. En la primera, las propuestas son hechas en base a una revisión detallada de los equipos y sus posibles modificaciones y en la segunda de acuerdo al comportamiento y prácticas de los operarios (Manuales de Procedimientos y registros.) Se desarrolló un Programa de Gestión Ambiental como ejemplo, el cual involucró un análisis de una situación problema, basado en uno de los aspectos ambientales significativos identificados previamente (Evacuación de los Residuos Industriales Líquidos (RILes) al sistema de canaletas). Finalmente el desarrollo de la tesis permitió estructurar un Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo de esta forma con el objetivo principal y los objetivos específicos. Como conclusión se puede decir que las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la tesis pasan a constituir las bases para una futura implementación del Sistema de Gestión Ambiental propuesto y su eventual certificación, como también dejar en claro ta im m o entre las im estión ambie exigencias del medio y al mismo tiempo, que genere beneficios a la empresa. | ||
650 | 4 |
_aGESTION AMBIENTAL. _xELABORACION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO. |
|
700 |
_aJarpa Parra, Marcela Andrea _eProfesor Guía. |
||
710 |
_aUniversidad Adventista de Chile. _bFacultad de Ingeniería y Negocios. |
||
856 |
_uhttps://repositoriobiblio.unach.cl/entities/publication/8f9ff971-4dce-4187-9afd-fa60abef6769 _zVisualizar y Descargar desde Repositorio Biblioteca UnACh. |
||
942 |
_cLTS _2ddc |
||
945 | _0drb (actualización) | ||
999 |
_c20578 _d20578 |