000 | 03016nam a22003255a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20566 | ||
003 | CL-ChBUA | ||
005 | 20240712111803.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 070301s2006 cl ||||| |||| 000 ||spa | ||
040 |
_aCL-ChBUA _cCL-ChBUA |
||
090 |
_aT/G Ing. Agr. _bL 358 _c2006. |
||
100 | 1 | _aLatorre Roldan, Nina Andrea. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiferenciación intraespecífica de poblaciones chilenas de Beauveria y Metahizium anisopliae var anisopliae mediante ITS y SSR _b _cNina Andrea Latorre Roldan; Profesor Guía: Viviana Becerra Velásquez _hTESIS. |
260 |
_aChillán, Chile. _c2006. |
||
300 |
_a59 h. _bil., figuras, tablas _e1 CD-ROM. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _acomputer disc _bcd |
||
500 | _aCD-ROM contiene la Tesis en formato digital. | ||
502 | _aTesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo y grado de Licenciado en Agronomía. Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2006. | ||
504 | _aBibliografía: h. 53-59 | ||
505 | _aResumen: Los hongos entomopatógenos (HEP) son una atractiva alternativa para el control biológico de los insectos. Los géneros Beauveria y Metarhizium consisten en diferentes grupos asexuales de hongos entomopatógenos, que tienen una distribución global y que han sido aislados de diferentes especies. En Chile el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Quilamapu ha colectado alrededor de 800 aislados de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae var. anisopliae a través del país. Estos aislados han sido parcialmente caracterizados, desde el punto de vista morfológico, por tamaño y forma de sus conidias, color de la colonia, patrón de crecimiento paterno y su eficiencia como controlador biológico de organismos específicos. Parte de estos aislados han sido caracterizados por marcadores RAPD. La complementación de estos estudios con otros marcadores moleculares permitirá conocer mejor este germoplasma. El objetivo de este estudio fue evaluar la variación intraespecífica de estas especies mediante la restricción de fragmentos de PCR que contienen las regiones ITS1 y 2 y los SSR. La digestión de los productos amplificados de ITS, con diferentes enzimas de restricción detectó diferencias moleculares entre aislados de B. bassiana y M. anisopliae. Sin embargo, no fue posible discriminar completamente los aislados analizados. Por otro lado, los SSR revelaron que existe diversidad genética en M. anisopliae. Para las poblaciones de ambas especies, la diversidad genética no estuvo asociada al origen geográfico de los aislados. | ||
650 | 4 | _aENTOMOLOGIA. | |
700 |
_aBecerra Velásquez, Viviana _eProfesor Guía. |
||
710 |
_aUniversidad Adventista de Chile. _bFacultad de Ingeniería y Negocios. |
||
856 |
_uhttps://repositoriobiblio.unach.cl/entities/publication/b1d6965d-fff7-4083-9245-e4e077034640 _zVisualizar y Descargar desde Repositorio Biblioteca UnACh. |
||
942 |
_cLTS _2ddc |
||
945 | _0drb (actualización) | ||
999 |
_c20566 _d20566 |