Fe y ciencia ; (Registro nro. 29722)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 00879nam a22002775a 4500
003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL
control field CL-ChBUA
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
control field 20240912142304.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
campo de control de longitud fija ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120808s2012 ag ||||| |||| 000 ||eng
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789875679153
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CL-ChBUA
Transcribing agency CL-ChBUA
Description conventions rda
082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 215
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Fe y ciencia ;
Remainder of title 20 investigadores cristianos responden a preguntas básicas sobre el universo y la vida
Statement of responsibility, etc editado por L. James Gibson ; Humberto M. Rasi
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Buenos Aires
Name of publisher, distributor, etc Asociación Casa Editora Sudamericana
Date of publication, distribution, etc 2012
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 288 páginas
Dimensions 21 centímetros
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
Content type code txt
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term unmediated
Media type code n
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term volume
Carrier type code nc
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc índice, il.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element CIENCIA Y RELIGION
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element FE
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
Personal name Gibson, L. James
Relator term editor
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
Personal name Rasi, Humberto M.
Relator term editor
942 ## - AGREGADOS elementos de entrada (Koha)
Tipo de ítem Koha Libro
Fuente de clasificación o esquema de estanterías Dewey Decimal Classification
945 ## - CATALOGADOR INTERNO
Bibliotecario
Existencias
Retirado del estado Estado perdido Estado dañado No para préstamo Ubicación permanente Ubicación actual Localización en estantes Fecha de adquisición Número de inventario Total Checkouts Total Renewals Codigo de Ubicacion (Full Call Number) Codigo de Barra Fecha última vista Date checked out Numero de Copia Tipo de ítem Koha Carrera
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 08/08/2012 49.557 11 5 215 / G 448 70589 11/09/2024 26/09/2019 1 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 03/09/2012 49.882 46 18 215 / G 448 70908 01/10/2019 23/09/2019 2 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 12/11/2013 51.872 23 18 215 / G 448 74572 02/11/2022 24/10/2022 3 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 12/11/2013 51.873 17 8 215 / G 448 74573 20/11/2019 18/11/2019 4 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 19/11/2013 51.969 19 9 215 / G 448 74696 30/11/2023 29/11/2023 5 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 03/03/2014 52.393 15 2 215 / G 448 75443 27/11/2019 26/11/2019 6 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 03/03/2014 52.394 13 5 215 / G 448 75444 12/08/2019 01/08/2019 7 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.938 16 3 215 / G 448 84623 12/09/2024 11/09/2024 8 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.939 16 6 215 / G 448 84624 23/09/2024 11/09/2024 9 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.940 11 5 215 / G 448 84625 13/09/2024 11/09/2024 10 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.941 10 7 215 / G 448 84626 11/09/2024 21/08/2024 11 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.942 9 7 215 / G 448 84627 23/09/2019 03/09/2019 12 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/06/2015 55.943 12 8 215 / G 448 84628 17/04/2023 12/04/2023 13 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Creacionismo 07/01/2016 56.849 4 1 CC 215 / G 448 87547 08/11/2023 08/11/2023 14 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 26/01/2016 57.139 10 2 215 / G 448 87880 01/10/2019 30/09/2019 15 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/05/2016 57.745 3   215 / G 448 89853 11/09/2019 03/09/2019 16 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/05/2016 57.746 9 2 215 / G 448 89854 13/05/2020 13/05/2020 17 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/05/2016 57.747 5 2 215 / G 448 89855 23/09/2019 03/09/2019 18 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 11/05/2016 57.748 7 4 215 / G 448 89856 07/10/2019 23/09/2019 19 Libro  
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 20/09/2016 58.629 9 3 215 / G 448 91984 04/10/2019 23/09/2019 20 Libro Teología
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 12/09/2024 71.084     215 / G 448 113854 12/09/2024   21 Libro  

Con tecnología Koha