Principios de Electrónica (Registro nro. 28360)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 00928nam a22002775a 4500
003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL
control field CL-ChBUA
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
control field 20220119092925.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
campo de control de longitud fija ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 110314t2007 sp ||||| |||| 000 ||spa
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 978-84-481-5619-0
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CL-ChBUA
Transcribing agency CL-ChBUA
Description conventions rda
082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 537.5
Edition number 22
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Malvino, Albert Paul
Relator term autor
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Principios de Electrónica
Statement of responsibility, etc Albert Malvino, David J, Bates (autores)
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 7ª edición
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Madrid, España
Name of publisher, distributor, etc McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A.U.
Date of publication, distribution, etc 2007
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent XVIII, 964 páginas
Dimensions 27 cm
Other physical details figuras, tablas, cuadros, gráficos, fotos e ilustraciones en blanco y negro
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
Content type code txt
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term unmediated
Media type code n
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term volume
Carrier type code nc
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc índice, apéndices, índice alfabético
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element ELECTRÓNICA
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL
Personal name Bates, David J.
Relator term coautor
942 ## - AGREGADOS elementos de entrada (Koha)
Tipo de ítem Koha Libro
Fuente de clasificación o esquema de estanterías Dewey Decimal Classification
945 ## - CATALOGADOR INTERNO
Bibliotecario nac
Existencias
Retirado del estado Estado perdido Estado dañado No para préstamo Ubicación permanente Ubicación actual Localización en estantes Fecha de adquisición Número de inventario Total Checkouts Total Renewals Codigo de Ubicacion (Full Call Number) Codigo de Barra Fecha última vista Date checked out Numero de Copia Tipo de ítem Koha
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 14/03/2011 47.124 17 2 537.5 / M 262 2007 67787 18/06/2024 12/06/2024 1 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 25/03/2013 50.612 8 5 537.5 / M 262 2007 72323 11/05/2020 13/03/2020 2 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/04/2013 50.716 15 8 537.5 / M 262 2007 72511 24/09/2019 10/09/2019 3 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/04/2013 50.717 4   537.5 / M 262 2007 72512 19/08/2019 14/08/2019 4 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/04/2013 50.718 5 3 537.5 / M 262 2007 72513 10/09/2019 10/09/2019 5 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 12/05/2014 53.039 6   537.5 / M 262 2007 78288 23/10/2017 25/05/2017 6 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 12/05/2014 53.040 3 1 537.5 / M 262 2007 78289 10/04/2017 04/04/2017 7 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 12/05/2014 53.041 2   537.5 / M 262 2007 78290 03/09/2018 04/04/2017 8 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 12/05/2014 53.042 7 5 537.5 / M 262 2007 78291 13/09/2018 10/09/2018 9 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.336 7 1 537.5 / M 262 2007 85662 04/12/2018 28/11/2018 10 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.337 5   537.5 / M 262 2007 85663 25/10/2018 09/08/2018 11 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.338 9 6 537.5 / M 262 2007 85664 19/11/2018 12/11/2018 12 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.339 7   537.5 / M 262 2007 85665 10/09/2019 10/09/2019 13 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.340 6   537.5 / M 262 2007 85666 06/12/2018 03/12/2018 14 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Puras 24/09/2015 56.341 12 3 537.5 / M 262 2007 85667 09/06/2022 07/06/2022 15 Libro

Con tecnología Koha