Salud mental y emocional (Registro nro. 28348)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 00523nam a22002055a 4500
003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL
control field CL-ChBUA
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
control field 20120815095520.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 110310s2010 ag ||||| |||| 000 ||spa
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789875676923
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CL-ChBUA
Transcribing agency CL-ChBUA
082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 248.86
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
-- 28348
-- 28348
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Melgosa, Julián
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Salud mental y emocional
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Buenos Aires
Name of publisher, distributor, etc Asociación Casa Editora Sudamericana
Date of publication, distribution, etc 2010
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 160 p.
Dimensions 20 cm.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc índice
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element SALUD MENTAL
942 ## - AGREGADOS elementos de entrada (Koha)
Tipo de ítem Koha Libro
Existencias
Retirado del estado Estado perdido Estado dañado No para préstamo Ubicación permanente Ubicación actual Localización en estantes Fecha de adquisición Número de inventario Total Checkouts Total Renewals Codigo de Ubicacion (Full Call Number) Codigo de Barra Fecha última vista Date checked out Numero de Copia Tipo de ítem Koha
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 10/03/2011 47.196 15 3 248.86 / M 521 67765 15/06/2022 19/07/2018 1 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 22/03/2012 48.663 17 4 248.86 / M 521 69729 20/12/2016 08/11/2016 2 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.558 17 2 248.86 / M 521 72237 02/05/2023 08/11/2016 3 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.559 8 3 248.86 / M 521 72238 13/10/2017 16/11/2016 4 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.560 7 2 248.86 / M 521 72239 25/11/2016 22/11/2016 5 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.561 10 6 248.86 / M 521 72240 26/11/2018 22/11/2018 6 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.562 13 3 248.86 / M 521 72241 22/11/2016 21/11/2016 7 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.563 16 3 248.86 / M 521 72242 01/10/2018 28/09/2018 8 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.564 16 6 248.86 / M 521 72243 14/09/2017 09/11/2016 9 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.565 10 4 248.86 / M 521 72244 26/09/2022 14/09/2022 10 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 50.566 12 4 248.86 / M 521 72245 11/11/2016 08/11/2016 11 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Religion 25/02/2013 47.222 18 6 248.86 / M 521 72246 04/10/2017 03/10/2017 12 Libro

Con tecnología Koha