Guyton & Hall Tratado de fisiología médica (Registro nro. 2059503)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 00526nam a22002055a 4500
003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL
control field CL-ChBUA
005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCION
control field 20121011120337.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 121011s2011 sp ||||| |||| 000 ||spa
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9788480868198
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency CL-ChBUA
Transcribing agency CL-ChBUA
082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 612
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Hall, John E.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Guyton & Hall Tratado de fisiología médica
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 12ª ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Barcelona
Name of publisher, distributor, etc Elsevier
Date of publication, distribution, etc 2011
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1.092 p.
Dimensions 28 cm.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc índice, il.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element FISIOLOGIA HUMANA
942 ## - AGREGADOS elementos de entrada (Koha)
Fuente de clasificación o esquema de estanterías Dewey Decimal Classification
Tipo de ítem Koha Libro
Existencias
Retirado del estado Estado perdido Estado dañado No para préstamo Ubicación permanente Ubicación actual Localización en estantes Fecha de adquisición Número de inventario Total Checkouts Total Renewals Codigo de Ubicacion (Full Call Number) Codigo de Barra Fecha última vista Date checked out Numero de Copia Tipo de ítem Koha
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/10/2012 50.107 31 5 612 / H 174 c.1 71228 20/01/2020 20/01/2020 1 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/10/2012 50.108 23 8 612 / H 174 c.2 71229 15/01/2020 15/01/2020 2 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/10/2012 50.109 23 5 612 / H 174 c.3 71230 07/04/2022 15/11/2018 3 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/10/2012 50.111 24 4 612 / H 174 c.5 71232 22/11/2018 20/11/2018 5 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.073 10 5 612 / H 174 72913 14/11/2018 30/10/2018 6 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.074 18 7 612 / H 174 72914 07/11/2018 31/10/2018 7 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.075 12 2 612 / H 174 72915 09/11/2018 31/10/2018 8 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.076 11 3 612 / H 174 72916 07/11/2018 29/10/2018 9 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.077 11 2 612 / H 174 72917 12/09/2019 10/09/2019 10 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.107 13 7 612 / H 174 72918 11/09/2019 05/09/2019 11 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.108 13 2 612 / H 174 72919 08/09/2019 24/10/2018 12 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 11/06/2013 51.109 25 9 612 / H 174 72920 16/11/2023 14/11/2023 13 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 19/03/2014 52.588 22 8 612 / H 174 77618 01/12/2022 28/11/2022 14 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 19/03/2014 52.589 19 4 612 / H 174 77619 15/09/2022 01/09/2022 15 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 19/03/2014 52.590 29 8 612 / H 174 77620 15/11/2022 10/11/2022 16 Libro
        Biblioteca UNACH Biblioteca UNACH Ciencias Aplicadas 19/03/2014 52.591 22 5 612 / H 174 77621 23/10/2023 10/10/2023 17 Libro

Con tecnología Koha